產品概述
翻斗式雨量計是用于降水量測量專業儀器,我司致力于提供可靠的、低成本的翻斗式雨量傳感器。翻斗式雨量計工作原理為:雨水由最上端的承水口進入承水器,落入接水漏斗,經漏斗口流入翻斗,當積水量達到一定高度(分辨率 0.5mm)時,翻斗失去平衡翻倒。而每一次翻斗傾倒,都使開關接通電路,向記錄器輸送一個脈沖信號,記錄器控制將雨量記錄下來,如此往復即可將降雨過程測量下來。其標準符合 GB/T 21978.2-2014 《降雨量觀測儀器 第 2 部分:翻斗式雨量傳感器》
產品特點
傳輸穩定可靠、高精確度、良好的穩定性、低電阻、漏斗網防雜物、高拋光不銹鋼結構、底部氣泡水平儀
產品構造
分辨率 | 0.1mm、0.2mm、0.5mm(可選) |
承雨口內徑 | Φ200+0.6mm |
雨強測試范圍 | 0~4mm/min(允許通道最大雨強 8mm/min) |
翻斗計量誤差 | ≤ ±4% |
刀口銳度 | 40°~45° |
承雨口 | 不銹鋼材料,器口深度>100mm; 承雨口濾網不銹鋼材質,濾網孔徑Φ1.5~3.0mm |
輸出方式 | 脈沖/RS485可選 |
輸出接點 | 采用干簧管發訊元件,接點壽命>500000次 |
工作環境 | 氣溫:0℃~55℃;濕度:95%RH(40℃)凝露 |
貯存環境 | 滿足國家標準GB/T9359-2001相關要求 |
可靠性及使用壽命 | 傳感器在正常條件下,MTBF(平均無故障工作時間)≥16000h,正常使用時間≥5年 |
野外適用性 | 具有良好的適應能力,具有獨立的水平調節機構,方便進行安裝。具有防堵、防蟲和防塵措施 |
通信模塊 | 通信模塊具有中國工信部核發的《電信設備進網許可證》 |
外筒材質 | 厚度>0.6mm不銹鋼材料 |
傳感器翻斗材質 | 不銹鋼或優質工程塑料材料 |
承雨器底座材質 | 采用防腐防銹金屬材料 |
翻斗感量調節機構 | 主體部分采用不銹鋼,與翻斗接觸的部分采用耐老化的優質工程塑料。機構具有鎖定裝置,并在鎖定標志。 |
通過 2014 年水利部科技推廣中心和水利部防洪抗旱減災工程技術研究中心測評的I類產品。 | |
具有水利部水文儀器及巖土工程儀器質量監督檢驗測試中心出具的產品檢測報告。 |